Mokytojai 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Dėstomas dalykas | Kvalifikacinė kategorija | Vadovavimas klasei |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominika Adamovič | Chemijos, gamta ir žmogus mokytoja | Mokytoja | 6a |
| 2. | Vytautė Balčiūnė | Dailės, technologijų mokytoja | Vyr. Mokytoja, mokytoja | - |
| 3. | Edmundas Balasevičius | Direktorius | - | - |
| 4. | Vanda Bartkevičienė | Neformaliojo švietimo mokytoja | Vyr. socialinė pedagogė | - |
| 5. | Goda Birškienė | Socialinė pedagogė, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyr. mokytoja | - |
| 6. | Ignė Birškutė | Neformaliojo švietimo mokytoja, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | 5b |
| 7. | Lina Brazaitienė | Pavaduotoja ugdymui | - | - |
| 8. | Kristina Brazauskienė | Bibliotekininkė, pavaduotoja ugdymui | - | - |
| 9. | Irena Butkevičienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 10. | Lena Chomenkienė | Anglų ir vokiečių kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 8a, 8b |
| 11. | Zita Lelė | Matematikos mokytoja | Vyr. mokytoja | 9 |
| 12. | Snieguolė Čiubelienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b |
| 13. | Ramunė Dobrovolskienė | Psichologė | - | - |
| 14. | Adrija Džiugienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b |
| 15. | Sonata Fomkina | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 16. | Linas Gadeikis | Fizinis ugdymas | Mokytojas metodininkas | 7a |
| 17. | Ilona Rūta Juknevičienė | Matematikos, informatikos mokytoja | Vyr. Mokytoja, mokytoja metodininkė | - |
| 18. | Česlava Kalinauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 10 |
| 19. | Danduolė Rinkūnienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b |
| 20. | Edita Kloniūnienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | PUG Lapiukai |
| 21. | Lidija Kaukėnienė | Lietuvių ir anglų kalbos mokytoja, pavaduotoja ugdymui | Mokytoja metodininkė | - |
| 22. | Aušra Krutulienė | Specialioji pedagogė | Mokytoja | - |
| 23. | Jonas Grikštas | Fizikos mokytojas | Mokytojas | - |
| 24. | Ugnė Alešiūnaitė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja | - |
| 25. | Asta Martinkė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | - |
| 26. | Giedrė Niaurienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 5a |
| 27. | Jolanta Obolevičiūtė | Tikybos, geografijos mokytoja, visos dienos mokyklos auklėtoja | Mokytoja metodininkė, vyr. mokytoja | - |
| 28. | Vlasta Pacevičienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyr. mokytoja | 1c |
| 29. | Ramunė Alfreda Pašiūnienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a |
| 30. | Jūratė Pupiuvienė | Rusų kalbos, etikos mokytoja, karjeros specialistė | Vyr. mokytoja | 7b |
| 31. | Jūratė Silenkovienė | Pradinių klasių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4a |
| 32. | Eglė Stačiokienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | PUG Voveriukai |
| 33. | Vilma Skublickaitė | Šokio mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 34. | Guoda Rupšytė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | 6b |
| 35. | Viktorija Simokaitienė | Logopedė | Vyr. logopedė | - |
| 36. | Vida Stankūnienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyr. mokytoja | 2b |
| 37. | Gintaras Špokas | Technologijų mokytojas | Vyr. mokytojas | - |
| 38. | Gema Žemaitienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a |
Pamokų laikas

