2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 485.41 KB | |||
| 2025 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 391.57 KB | |||
| 2025 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-08-13 21:26:36 | 789.2 KB | ||
| 2025 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 408.25 KB | |||
| 2025 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-11-13 09:55:28 | 402.21 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-11-13 09:55:32 | 493.46 KB | ||

